无忧夜行

服务柜台:T1航站楼巴士售票柜台(8号门)
T3航站楼交通服务中心(14号门)
服务热线:城区:18267146000
城际:18957140341、86046666
服务时间:20点至当日航班结束
“无忧夜行”城区票价表
始发地 | 线路方向 | 目的地 | 票价(元/人) |
---|---|---|---|
杭州萧山机场 | 上城区 | 杭州东站 | 40 |
杭州站 | 40 | ||
九堡客运中心 | 40 | ||
四季青 | 40 | ||
拱墅区 | 浙江省人民医院(朝晖院区) | 50 | |
汽车北站 | 60 | ||
西湖区 | 浙大紫金港 | 60 | |
转塘 | 60 | ||
滨江区 | 地铁江陵路站 | 40 | |
星耀城 | 40 | ||
萧山区 | 杭州南站 | 50 | |
余杭区 | 未来科技城 | 70 | |
勾庄 | 80 | ||
良渚 | 90 | ||
余杭车站 | 100 | ||
临平区 | 余杭高铁站 | 70 | |
地铁临平站 | 80 | ||
崇贤 | 110 | ||
塘栖 | 120 | ||
钱塘区 | 下沙 | 40 | |
杭州城区均可到达,发车时刻以现场工作人员回复为准,最长等待时间不超过40分钟。 |
“无忧夜行”城际票价表
始发地 | 线路方向 | 目的地 | 票价(元/人) |
---|---|---|---|
杭州萧山机场 | 杭州城西方向 | 富阳 | 100 |
临安 | 120 | ||
桐庐 | 150 | ||
绍兴方向 | 柯桥 | 80 | |
绍兴 | 85 | ||
上虞 | 150 | ||
嵊州 | 160 | ||
宁波方向 | 余姚 | 160 | |
慈溪 | 180 | ||
宁波 | 210 | ||
湖州方向 | 德清 | 160 | |
安吉 | 160 | ||
湖州 | 180 | ||
长兴 | 200 | ||
织里 | 200 | ||
金华方向 | 诸暨 | 110 | |
义乌 | 150 | ||
浦江 | 150 | ||
金华 | 170 | ||
东阳 | 170 | ||
横店 | 180 | ||
永康 | 260 | ||
嘉兴方向 | 许村 | 100 | |
桐乡 | 120 | ||
乌镇 | 130 | ||
海宁 | 140 | ||
嘉兴 | 140 | ||
平湖 | 180 | ||
发车时刻以现场工作人员回复为准,最长等待时间不超过1小时。 |